ZOMERAVONDCOMPETITIE 2010
STAND NA AFTREK 2 SLECHTSTE WEDSTRIJDEN CRACKS
aantal gewicht  afgerond punten
1 R. Kobes 232 27920 27900 790
2 L.B. van 't Riet 428 9820 9800 624
3 A. Kuperus 69 19080 19100 451
4 R. Hamstra 188 7600 7600 340
5 H. Meijer 87 11440 11450 316
6 K. Weijer 102 9160 9150 285
7 G.K. de Vries 169 5340 5350 276
8 H. van der Veen 49 4080 4100 131
9 P. Zijlstra 39 3940 3950 118
10 T. Schuurman 39 3520 3500 109
11 J. Marinus 22 3080 3100 84
STAND NA AFTREK 2 SLECHTSTE WEDSTRIJDEN RECREANTEN
aantal gewicht  afgerond punten
1 M. de Vries 228 4980 5000 328
2 M. Eggens 56 9700 9700 250
3 M. Woldendorp 106 5740 5750 221
4 J. Datema 36 6880 6900 174
5 T. de Vries 78 4340 4350 165
6 H. de Boer 63 4560 4550 154
7 H. Nauta 80 3420 3400 148
8 K. Kobes 48 4140 4150 131
9 L. Bakker 53 3360 3350 120
10 G. van Brouwershaven 32 2420 2400 80
11 G.J. Geertsema 57 1060 1050 78
12 B. Prenger 19 2840 2850 76
13 J. Drijfhout 35 1680 1700 69
14 J.J. de Vries 37 1210 1200 61
15 J. Dijkstra 21 660 650 34
Cracks   Recreanten
       
Alg kampioen R. Kobes   M. de Vries
Tal kampioen L.B. van 't Riet M. Woldendorp
Gewichtkampioen A. Kuperus M. Eggens
Kampioenen gefeliciteerd