Kampioenen gefeliciteerd
Zomeravondcompetitie 2011   CRACKS   RECREANTEN
       
Algemeen Kampioen L.B. van 't Riet H.Nauta  
       
Gewicht Kampioen R.Kobes   M.Eggens
       
Aantal Kampioen   G.K. de Vries H. de Boer
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2011
  STAND NA 8 WEDSTRIJDEN CRACKS    
 
aantal gewicht  afgerond punten
1 L.B. van 't Riet 413 10620 10600 625
2 R. Kobes 204 13380 13400 472
3 K. Weijer 199 12190 12200 443
4 G.K. de Vries 269 7850 7850 426
5 R. Hamstra 234 9450 9450 423
6 A. Kuperus 66 7740 7750 221
7 T. Schuurman 89 6420 6400 217
8 H. van der Veen 106 5500 5500 216
9 J. Schaaphok 116 4380 4400 204
10 P. Zijlstra 74 6320 6300 200
11 H. Meijer 55 5940 5950 174
  STAND NA 8 WEDSTRIJDEN RECREANTEN    
 
aantal gewicht  afgerond punten
1 H. Nauta 155 8180 8200 319
2 H. de Boer 148 6440 6450 277
3 G. van Brouwershaven 97 3450 3450 166
4 M. Eggens 56 5420 5400 164
5 J. de Vries 56 3700 3700 130
6 K. Kobes 31 3440 3450 100
7 J. Haan 55 2200 2200 99
8 T. de Vries 33 1860 1850 70
9 J. Drijfhout 39 1200 1200 63
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2011
  STAND NA AFTREK 2 SLECHTSTE WEDSTRIJDEN CRACKS
aantal gewicht  afgerond punten
1 L.B. van 't Riet 381 9760 9750 576 ALG. KAMP.
2 R. Kobes 176 12200 12200 420 GEW.KAMP.
3 K. Weijer 181 11610 11600 413
4 R. Hamstra 204 8510 8500 374
5 G.K. de Vries 229 7170 7150 372 TAL.KAMP.
6 T. Schuurman 89 6420 6400 217
7 A. Kuperus 61 7580 7600 213
8 J. Schaaphok 116 4380 4400 204
9 P. Zijlstra 74 6320 6300 200
10 H. van der Veen 90 5020 5000 190
11 H. Meijer 55 5940 5950 174
  STAND NA AFTREK 2 SLECHTSTE WEDSTRIJDEN RECREANTEN
aantal gewicht  afgerond punten
1 H. Nauta 130 7360 7350 277 ALG. KAMP.
2 H. de Boer 142 6240 6250 267 TAL.KAMP.
3 G. Brouwershaven 97 3450 3450 166
4 M. Eggens 53 5340 5350 160 GEW.KAMP.
5 J. de Vries 56 3700 3700 130
6 K. Kobes 31 3440 3450 100
7 J. Haan 55 2200 2200 99
8 T. de Vries 33 1860 1850 70
9 J. Drijfhout 39 1200 1200 63